Recreational Home Sites on Fall River
Lots
| Parcel | Price | Size | River Frontage | Status |
| A | Sold | 22.06 Acres | 440.84 Ft | Sold |
| B | Sold | 19.46 Acres | 525.00 Ft | Sold |
| C | Sold | 17.92 Acres | 512.08 Ft | Sold |
| D | Sold | 16.30 Acres | 525.00 Ft | Sold |
| E | Sold | 10.08 Acres | 450.00 Ft | Sold |
| F | Sold | 10.01 Acres | 450.00 Ft | Sold |
| G | $340,000 $290,000 |
10.07 Acres | 444.27 Ft | Available |
| H | $325,000 $265,000 |
8.40 Acres | 579.50 Ft | Available |
| J | Sold | 11.92 Acres | None | Sold |
| K | Sold | 11.51 Acres | None | Sold |
| L | Sold | 12.87 Acres | 460.07 Ft | Sold |
| M | $225,000 | 6.28 Acres | None | Available |
| N | Sold | 13.43 Acres | None | Sold |
| P | Sold | 8.23 Acres | 441.81 Ft North 275.70 Ft South |
Sold |
| Q | Sold | 10.27 Acres | 471.80 Ft North |
Sold |
| R | Sold | 9.67 Acres | 411.81 Ft North 356.83 Ft South |
Sold |